Note moyenne des agents de l’AP-HP (évaluation annuelle)

19 août 2008

Les fonctionnaires sont notés chaque année, et cette note se répercute sur la prime semestrielle, mais également sur l’avancement modulé (changer d’échelon plus vite) et le passage en classe supérieure.
Si vous êtes en dessous sans motif valable, saisissez la CAP Commission Administrative Paritaire (voir en bas de page pour la démarche) !

La moyenne des nota­tions à l’AP-HP (Assistance Publique des Hôpitaux de Paris), en 2007, cor­res­pond à :

Pour les infir­miè­res de classe nor­male :
- échelon 2 : 14,25 sur 20 (1.654 agents)
- échelon 3 : 14,61 sur 20 (3.429 agents)
- échelon 4 : 15,22 sur 20 (1.957 agents)
- échelon 5 : 15,86 sur 20 (1.855 agents)
- échelon 6 : 16,69 sur 20 (1.234 agents)
- échelon 7 : 17,25 sur 20 (414 agents)
- échelon 8 : 17,91 sur 20 (305 agents)

Pour les infir­miè­res de classe supé­rieure :
- échelon 3 : 17,40 sur 20 (903 agents)
- échelon 4 : 18,01 sur 20 (760 agents)
- échelon 5 : 18,52 sur 20 (1.385 agents)
- échelon 6 : 19,06 sur 20 (1.745 agents)

Pour les cadres infir­miers :
- échelon 2 : 16,02 sur 20 (33 agents)
- échelon 3 : 16,66 sur 20 (95 agents)
- échelon 4 : 17,32 sur 20 (129 agents)
- échelon 5 : 17,85 sur 20 (94 agents)
- échelon 6 : 18,32 sur 20 (155 agents)
- échelon 7 : 18,77 sur 20 (144 agents)
- échelon 8 : 19,12 sur 20 (285 agents)

Pour les cadres supé­rieurs infir­miers :
- échelon 2 : 18,57 sur 20 (25 agents)
- échelon 3 : 18,97 sur 20 (50 agents)
- échelon 4 : 19,12 sur 20 (52 agents)
- échelon 5 : 19,38 sur 20 (114 agents)
- échelon 6 : 19,66 sur 20 (80 agents)

Pour les IBODE de classe nor­male :
- échelon 4 : 15,62 sur 20 (48 agents)
- échelon 5 : 16,04 sur 20 (21 agents)
- échelon 6 : 16,31 sur 20 (9 agents)
- échelon 7 : 17,36 sur 20 (7 agents)

Pour les IBODE de classe supé­rieure :
- échelon 4 : 17,24 sur 20 (41 agents)
- échelon 5 : 17,89 sur 20 (78 agents)
- échelon 6 : 18,54 sur 20 (61 agents)
- échelon 7 : 19,12 sur 20 (120 agents)

Pour les pué­ri­cultri­ces de classe nor­male :
- échelon 3 : 14,83 sur 20 (116 agents)
- échelon 4 : 15,55 sur 20 (62 agents)
- échelon 6 : 16,95 sur 20 (5 agents)

Pour les pué­ri­cultri­ces de classe supé­rieure :
- échelon 3 : 16,52 sur 20 (22 agents)
- échelon 4 : 16,99 sur 20 (35 agents)
- échelon 5 : 17,60 sur 20 (47 agents)
- échelon 6 : 18,49 sur 20 (35 agents)
- échelon 7 : 19,03 sur 20 (66 agents)

Pour les IADE de classe nor­male :
- échelon 3 : 15,26 sur 20 (73 agents)
- échelon 4 : 16,21 sur 20 (49 agents)
- échelon 5 : 16,36 sur 20 (11 agents)

Pour les IADE de classe supé­rieure :
- échelon 2 : 16,79 sur 20 (18 agents)
- échelon 3 : 16,74 sur 20 (18 agents)
- échelon 4 : 17,12 sur 20 (47 agents)
- échelon 5 : 17,71 sur 20 (65 agents)
- échelon 6 : 18,13 sur 20 (79 agents)
- échelon 7 : 18,98 sur 20 (177 agents)

Pour avoir les condi­tions d’attri­bu­tion de la prime semes­trielle à l’AP-HP lire l’arti­cle

Afin de connai­tre la pro­cé­dure pour effec­tuer une demande de révi­sion de note à l’hôpi­tal public, cli­quer ici.

Partager l'article